Vista Alegre · Nuevo Chorrillo
- 5 reportes
- 4 confirman
- Lleva 10 h 42 min
- Último reporte hace 2 h
Confianza:Alta
“Otra vez sin agua, ya van tres veces esta semana”
Zonas / Panamá Oeste
“Otra vez sin agua, ya van tres veces esta semana”
| jue 5 nov, 8:21 p.m. | Burunga | 17 h 14 min | ResueltoEjemplo |
| mié 4 nov, 11:17 p.m. | Arraiján (cabecera) | 17 h 50 min | ExpiradoEjemplo |
| mié 4 nov, 11:08 a.m. | Veracruz | 8 h 40 min | ResueltoEjemplo |
| mar 3 nov, 9:49 a.m. | Santa Clara | 10 h 4 min | ResueltoEjemplo |
| lun 2 nov, 7:08 p.m. | Arraiján (cabecera) | 9 h 15 min | ExpiradoEjemplo |
| sáb 31 oct, 12:45 p.m. | Nuevo Emperador | 17 h 29 min | ResueltoEjemplo |
| vie 30 oct, 3:53 p.m. | Burunga | 3 h 56 min | ExpiradoEjemplo |
| jue 29 oct, 5:56 p.m. | Cerro Silvestre | 13 h 54 min | ResueltoEjemplo |
| mié 28 oct, 5:38 p.m. | Santa Clara | 14 h 29 min | ResueltoEjemplo |
| mié 28 oct, 8:09 a.m. | Arraiján (cabecera) | 6 h 39 min | ResueltoEjemplo |
| mar 27 oct, 9:51 a.m. | Juan Demóstenes Arosemena | 13 h 25 min | ResueltoEjemplo |
| dom 25 oct, 11:33 a.m. | Burunga | 10 h 14 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 24 oct, 10:30 a.m. | Burunga | 16 h 10 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 24 oct, 10:12 a.m. | Santa Clara | 13 h 55 min | ResueltoEjemplo |
| jue 22 oct, 8:46 a.m. | Burunga | 12 h 26 min | ExpiradoEjemplo |
| mié 21 oct, 1:06 p.m. | Nuevo Emperador | 21 h 17 min | ResueltoEjemplo |
| mar 20 oct, 8:03 p.m. | Vista Alegre | 6 h 22 min | ResueltoEjemplo |
| mar 20 oct, 1:53 p.m. | Cerro Silvestre | 14 h 1 min | ResueltoEjemplo |
| mar 20 oct, 7:56 a.m. | Nuevo Emperador | 6 h 3 min | ResueltoEjemplo |
| lun 19 oct, 8:47 p.m. | Nuevo Emperador | 4 h 38 min | ResueltoEjemplo |
| vie 16 oct, 9:42 a.m. | Arraiján (cabecera) | 8 h 56 min | ExpiradoEjemplo |
| vie 16 oct, 8:53 a.m. | Nuevo Emperador | 16 h 58 min | ExpiradoEjemplo |
| vie 16 oct, 7:30 a.m. | Burunga | 5 h 23 min | ResueltoEjemplo |
| jue 15 oct, 3:51 p.m. | Cerro Silvestre | 20 h 13 min | ExpiradoEjemplo |
| mié 14 oct, 8:42 p.m. | Santa Clara | 4 h 3 min | ResueltoEjemplo |
⬇️ Descargar datos (CSV, últimos 31 días) · Datos abiertos con atribución a HayLuz. Para acceso masivo o en tiempo real, usa la API. API →