Belisario Porras · Los Andes
- 3 reportes
- 5 confirman
- Lleva 6 h 42 min
- Último reporte hace 2 h
Confianza:Alta
“Baja presión, en los pisos altos no llega”
Zonas / Panamá
“Baja presión, en los pisos altos no llega”
| mié 4 nov, 7:25 p.m. | José Domingo Espinar | 19 h 15 min | ResueltoEjemplo |
| mar 3 nov, 7:18 p.m. | José Domingo Espinar | 6 h 44 min | ResueltoEjemplo |
| mar 3 nov, 6:15 a.m. | Arnulfo Arias | 18 h 18 min | ResueltoEjemplo |
| lun 2 nov, 7:22 a.m. | Victoriano Lorenzo | 8 h 23 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 1 nov, 3:09 p.m. | José Domingo Espinar | 10 h 13 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 1 nov, 6:15 a.m. | Belisario Frías | 7 h | ExpiradoEjemplo |
| sáb 31 oct, 4:30 p.m. | Victoriano Lorenzo | 7 h 47 min | ResueltoEjemplo |
| jue 29 oct, 5:44 p.m. | Amelia Denis de Icaza | 17 h 4 min | ResueltoEjemplo |
| lun 26 oct, 9:09 a.m. | Arnulfo Arias | 20 h 21 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 25 oct, 9:54 a.m. | Victoriano Lorenzo | 16 h 10 min | ExpiradoEjemplo |
| vie 23 oct, 9:07 p.m. | Amelia Denis de Icaza | 3 h 26 min | ResueltoEjemplo |
| jue 22 oct, 6:47 a.m. | Omar Torrijos | 6 h 52 min | ResueltoEjemplo |
| mié 21 oct, 10:23 p.m. | José Domingo Espinar | 4 h 25 min | ResueltoEjemplo |
| mar 20 oct, 2:58 p.m. | Mateo Iturralde | 16 h 53 min | ExpiradoEjemplo |
| lun 19 oct, 6:42 p.m. | Mateo Iturralde | 3 h 55 min | ExpiradoEjemplo |
| lun 19 oct, 8:12 a.m. | Belisario Frías | 16 h 20 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 18 oct, 9:00 a.m. | Arnulfo Arias | 16 h 1 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 17 oct, 11:10 p.m. | Amelia Denis de Icaza | 17 h 48 min | ExpiradoEjemplo |
| sáb 17 oct, 8:26 p.m. | Belisario Porras | 6 h 6 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 17 oct, 7:36 a.m. | Omar Torrijos | 9 h 19 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 17 oct, 5:44 a.m. | Belisario Frías | 5 h 36 min | ResueltoEjemplo |
| mié 14 oct, 9:51 a.m. | Victoriano Lorenzo | 4 h 39 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 11 oct, 4:41 p.m. | Amelia Denis de Icaza | 6 h 49 min | ResueltoEjemplo |
| vie 9 oct, 3:28 p.m. | Belisario Frías | 10 h 33 min | ResueltoEjemplo |
| mié 7 oct, 8:17 p.m. | Amelia Denis de Icaza | 13 h 56 min | ResueltoEjemplo |
⬇️ Descargar datos (CSV, últimos 31 días) · Datos abiertos con atribución a HayLuz. Para acceso masivo o en tiempo real, usa la API. API →