Bella Vista · El Cangrejo
- 4 reportes
- 9 confirman
- Lleva 2 h 54 min
- Último reporte hace 1 h
Confianza:Alta
“Se fue con un bajón y un ruido fuerte en el transformador”
Zonas / Panamá
Luz: Naturgy / ENSA (aprox.)
“Se fue con un bajón y un ruido fuerte en el transformador”
“Parpadeó y se fue, ¿a alguien más?”
| mié 4 nov, 5:29 p.m. | Tocumen | 3 h 15 min | ExpiradoEjemplo |
| mié 4 nov, 5:11 p.m. | Caimitillo | 4 h 8 min | ResueltoEjemplo |
| mié 4 nov, 10:31 a.m. | Santa Ana | 1 h 35 min | ExpiradoEjemplo |
| mié 4 nov, 7:54 a.m. | Parque Lefevre | 3 h 42 min | ResueltoEjemplo |
| mar 3 nov, 10:52 p.m. | Calidonia | 2 h 34 min | ResueltoEjemplo |
| mar 3 nov, 7:54 a.m. | Santa Ana | 59 min | ResueltoEjemplo |
| lun 2 nov, 6:55 a.m. | Las Garzas | 56 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 1 nov, 8:53 a.m. | Ernesto Córdoba Campos | 3 h 4 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 31 oct, 8:08 p.m. | Caimitillo | 2 h 35 min | ExpiradoEjemplo |
| sáb 31 oct, 6:25 p.m. | Curundú | 4 h 27 min | ResueltoEjemplo |
| vie 30 oct, 4:18 p.m. | Calidonia | 2 h 16 min | ResueltoEjemplo |
| jue 29 oct, 10:15 a.m. | El Chorrillo | 2 h 47 min | ExpiradoEjemplo |
| jue 29 oct, 8:27 a.m. | Juan Díaz | 4 h 6 min | ResueltoEjemplo |
| mié 28 oct, 5:59 p.m. | Calidonia | 1 h 59 min | ExpiradoEjemplo |
| lun 26 oct, 11:10 p.m. | Las Garzas | 2 h 2 min | ResueltoEjemplo |
| lun 26 oct, 4:21 p.m. | Calidonia | 2 h 26 min | ResueltoEjemplo |
| lun 26 oct, 10:46 a.m. | Bethania | 4 h 21 min | ResueltoEjemplo |
| lun 26 oct, 7:51 a.m. | Ancón | 59 min | ResueltoEjemplo |
| lun 26 oct, 6:27 a.m. | El Chorrillo | 3 h 24 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 25 oct, 4:54 p.m. | Alcalde Díaz | 1 h 43 min | ResueltoEjemplo |
| vie 23 oct, 10:21 p.m. | 24 de Diciembre | 1 h 21 min | ResueltoEjemplo |
| jue 22 oct, 5:25 p.m. | Pedregal | 3 h 16 min | ExpiradoEjemplo |
| jue 22 oct, 10:37 a.m. | Juan Díaz | 1 h 28 min | ResueltoEjemplo |
| mié 21 oct, 10:10 p.m. | Calidonia | 2 h 12 min | ResueltoEjemplo |
| mar 20 oct, 1:04 p.m. | Caimitillo | 3 h 51 min | ResueltoEjemplo |
⬇️ Descargar datos (CSV, últimos 31 días) · Datos abiertos con atribución a HayLuz. Para acceso masivo o en tiempo real, usa la API. API →