David (cabecera) · Doleguita
- 3 reportes
- 4 confirman
- Lleva 3 h 42 min
- Último reporte hace 1 h
Confianza:Alta
“Con este calor y sin abanico 🥵”
Zonas / Chiriquí
“Con este calor y sin abanico 🥵”
| mié 4 nov, 12:30 a.m. | Pedregal | 1 h 58 min | ExpiradoEjemplo |
| dom 25 oct, 9:57 a.m. | David Sur | 58 min | ResueltoEjemplo |
| sáb 24 oct, 7:00 a.m. | David Sur | 1 h 42 min | ResueltoEjemplo |
| vie 23 oct, 8:47 p.m. | David (cabecera) | 1 h 47 min | ResueltoEjemplo |
| lun 19 oct, 10:58 a.m. | San Pablo Viejo | 3 h 23 min | ResueltoEjemplo |
| dom 11 oct, 5:07 p.m. | San Pablo Viejo | 1 h 42 min | ResueltoEjemplo |
| dom 11 oct, 4:44 p.m. | David (cabecera) | 1 h 49 min | ResueltoEjemplo |
| mié 7 oct, 2:23 p.m. | San Pablo Viejo | 1 h 41 min | ExpiradoEjemplo |
⬇️ Descargar datos (CSV, últimos 31 días) · Datos abiertos con atribución a HayLuz. Para acceso masivo o en tiempo real, usa la API. API →