David (cabecera) · Doleguita
- 3 reports
- 4 confirm
- Going on for 3 h 58 min
- Last report 2 h ago
Confidence:High
“Con este calor y sin abanico 🥵”
Areas / Chiriquí
“Con este calor y sin abanico 🥵”
| Wed Nov 4, 12:30 AM | Pedregal | 1 h 58 min | ExpiredSample |
| Sun Oct 25, 9:57 AM | David Sur | 58 min | ResolvedSample |
| Sat Oct 24, 7:00 AM | David Sur | 1 h 42 min | ResolvedSample |
| Fri Oct 23, 8:47 PM | David (cabecera) | 1 h 47 min | ResolvedSample |
| Mon Oct 19, 10:58 AM | San Pablo Viejo | 3 h 23 min | ResolvedSample |
| Sun Oct 11, 5:07 PM | San Pablo Viejo | 1 h 42 min | ResolvedSample |
| Sun Oct 11, 4:44 PM | David (cabecera) | 1 h 49 min | ResolvedSample |
| Wed Oct 7, 2:23 PM | San Pablo Viejo | 1 h 41 min | ExpiredSample |
⬇️ Download data (CSV, last 31 days) · Open data with attribution to HayLuz. For bulk or real-time access, use the API. API →