Hours without service in the last 30 days, from neighbor reports and official notices.
| # | Hours (30 days) | Outages | Now | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guararé (cabecera) Guararé, Los Santos | 23.2 h | 8 | — |
| 2 | Antón (cabecera) Antón, Coclé | 18.2 h | 5 | — |
| 3 | Rufina Alfaro San Miguelito, Panamá | 17.3 h | 7 | ⚡ 1 |
| 4 | Caimitillo Panamá, Panamá | 14.9 h | 4 | — |
| 5 | Herrera La Chorrera, Panamá Oeste | 13.3 h | 5 | — |
| 6 | Bocas del Toro (Isla Colón) Bocas del Toro, Bocas del Toro | 12.3 h | 5 | — |
| 7 | Calidonia Panamá, Panamá | 11.4 h | 5 | — |
| 8 | Arnulfo Arias San Miguelito, Panamá | 10.9 h | 4 | ⚡ 1 |
| 9 | Canto del Llano Santiago, Veraguas | 10.9 h | 4 | — |
| 10 | Juan Díaz Panamá, Panamá | 9.4 h | 4 | ⚡ 1 |
| 11 | Las Tablas (cabecera) Las Tablas, Los Santos | 9.2 h | 4 | — |
| 12 | Puerto Caimito La Chorrera, Panamá Oeste | 9.1 h | 3 | — |
| 13 | Cerro Silvestre Arraiján, Panamá Oeste | 9 h | 4 | ⚡ 1 |
| 14 | El Chorrillo Panamá, Panamá | 8.7 h | 3 | — |
| 15 | Cristóbal Colón, Colón | 8.7 h | 2 | — |
| 16 | Ernesto Córdoba Campos Panamá, Panamá | 8.6 h | 3 | — |
| 17 | Santa Clara Arraiján, Panamá Oeste | 8.5 h | 3 | — |
| 18 | Burunga Arraiján, Panamá Oeste | 8.5 h | 3 | — |
| 19 | Barrio Balboa La Chorrera, Panamá Oeste | 8.5 h | 2 | — |
| 20 | Pajonal Penonomé, Coclé | 8.2 h | 4 | — |
| # | Hours (30 days) | Outages | Now | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad de Panamá Panamá | 95.7 h | 42 | ⚡ 3 |
| 2 | Arraiján Panamá Oeste | 48.1 h | 22 | ⚡ 1 |
| 3 | San Miguelito Panamá | 47.3 h | 23 | ⚡ 2 |
| 4 | La Chorrera Panamá Oeste | 41.5 h | 18 | — |
| 5 | Colón Colón | 25.8 h | 7 | — |
| 6 | Guararé Los Santos | 23.2 h | 8 | — |
| 7 | Antón Coclé | 23.1 h | 9 | — |
| 8 | Santiago Veraguas | 16.1 h | 6 | ⚡ 1 |
| 9 | David Chiriquí | 15.9 h | 8 | ⚡ 1 |
| 10 | Penonomé Coclé | 14.9 h | 6 | — |
| 11 | Changuinola Bocas del Toro | 13 h | 5 | — |
| 12 | Bocas del Toro Bocas del Toro | 12.3 h | 5 | — |
| 13 | Chitré Herrera | 10.6 h | 4 | — |
| 14 | Chame Panamá Oeste | 9.8 h | 6 | — |
| 15 | Las Tablas Los Santos | 9.2 h | 4 | — |
| 16 | Capira Panamá Oeste | 8.4 h | 3 | — |
| 17 | Almirante Bocas del Toro | 5.5 h | 2 | — |
| 18 | Aguadulce Coclé | 3.9 h | 1 | — |
| 19 | Los Santos Los Santos | 2.7 h | 2 | — |
Includes sample data while HayLuz is a demo. For districts, counts the hours when at least one corregimiento was without service.